Todas las Especies de Cerro Chucantí
El hábitat prístino de Cerro Chucantí ha atraído desde hace mucho tiempo a investigadores y naturalistas. Se han realizado muchos descubrimientos sorprendentes en esta área, incluidas nuevas especies, nuevos registros para el país y mucho más. Algunas de estas observaciones se remontan a 1950, ¡mucho antes de que ADOPTA hubiera establecido la Reserva!
Aquí hemos recopilado información de la literatura, nuestras propias encuestas y bases de datos en línea para crear listas completas de todas las especies actualmente conocidas de la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí. Se pueden incluir algunas especies de fuera de la reserva si se encuentran en la Sierra de Majé, especialmente si se han visto en el camino que conduce a la reserva.
Navegación
Haga clic en una de las fotos a continuación para ir directamente a ese grupo (se pueden encontrar listas de navegación más específicas en las secciones para estos grupos más abajo en esta página). Alternativamente, continúe desplazándose hacia abajo para explorar a su propio ritmo.
Notas | |
---|---|
En. | La especie es endémica de Chucantí (no se encuentra en ningún otro lugar del mundo). |
1a | El primer registro de esta especie en Panamá ocurrió en Cerro Chucantí. |
Hs. | Las únicas observaciones de esta especie en Chucantí ocurrieron antes de que ADOPTA estableciera la Reserva Privada (antes de 2004). |
Estados | |
---|---|
NE | La especie no ha sido evaluada por la UICN |
DD | Datos insuficientes |
LC | Preocupación menor por la conservación |
NT | Casi amenazado |
VU | Vulnerable |
EN | En peligro de extinción |
CR | En peligro crítico de extinción |
CR? | Sugerido por los autores como en peligro crítico, pero aún no evaluado |
Navegación
Haga clic en el nombre de la categoría que desea ver para ir directamente a ella. Tenga en cuenta que si la categoría no tiene listas únicas, lo llevará a la primera subcategoría con listas (por ejemplo, al hacer clic en “Artrópodos (Arthropoda)” lo llevará a la subcategoría “Insectos (Insecta)“) .
Animales (Animalia) |
Artrópodos (Arthropoda) |
Insectos (Insecta) |
Escarabajos (Coleoptera) |
Chinches y Parientes (Heteroptera) |
Abejas, Avispas, Hormigas y Parientes (Hymenoptera) |
Hormigas (Formicidae) |
Avispas |
Moscas (Diptera) |
Mariposas y Polillas (Lepidoptera) |
Mariposas |
Polillas |
Grillos, Chapulines y Parientes (Orthoptera) |
Saltamontes (Acrididea) |
Grillos y Esperanzas (Ensifera) |
Esperanzas y Parientes (Tettigoniidea) |
Pulgas y Parientes (Siphonaptera) |
Aráchnidos (Arachnida) |
Arañas (Araneae) |
Garrapatas y Ácaros (Acari) |
Opiliones (Opiliones) |
Alacranes (Scorpiones) |
Cordados (Chordata) |
Aves (Aves) |
Peces con Aletas Radiadas (Actinopterygii) |
Mamíferos (Mammalia) |
Monos, Roedores y Parientes (Euarchontoglires) |
Primates (Primates) |
Roedores (Rodentia) |
Venados, Felinos y Parientes (Laurasiatheria) |
Venados, Borregos y Parientes (Artiodactyla) |
Venados (Cervidae) |
Jabalíes, Cerdos y Pecaríes (Suina) |
Felinos, Cánidos, y Parientes (Carnivora) |
Perros, Lobos, Chacales y Zorros (Canidae) |
Felinos (Felidae) |
Comadrejas y Parientes (Mustelidae) |
Mapaches y Parientes (Procyonidae) |
Murciélagos (Chiroptera) |
Armadillos, Perezosos y Hormigueros (Xenarthra) |
Armadillos (Cingulata) |
Perezosos y Hormigueros (Pilosa) |
Marsupiales (Marsupialia) |
Anfibios (Amphibia) |
Ranas y Sapos (Anura) |
Salamandras y Parientes (Caudata) |
Cecilias (Gymnophiona) |
Reptiles (Reptilia) |
Serpientes |
Lagartos |
Tortugas (Testudines) |
Moluscos(Mollusca) |
Caracoles, Babosas y Parientes (Gastropoda) |
Estados | |
---|---|
NE | La especie no ha sido evaluada por la UICN |
DD | Datos insuficientes |
LC | Preocupación menor por la conservación |
NT | Casi amenazado |
VU | Vulnerable |
EN | En peligro de extinción |
CR | En peligro crítico de extinción |
CR? | Sugerido por los autores como en peligro crítico, pero aún no evaluado |
Notas | |
---|---|
En. | La especie es endémica de Chucantí (no se encuentra en ningún otro lugar del mundo). |
1a | El primer registro de esta especie en Panamá ocurrió en Cerro Chucantí. |
Hs. | Las únicas observaciones de esta especie en Chucantí ocurrieron antes de que ADOPTA estableciera la Reserva Privada (antes de 2004). |
Insectos
Escarabajos
Representando alrededor del 25% de todos los animales, este es el orden taxonómico más grande del mundo. Aunque hasta la fecha solo se han identificado unos pocos escarabajos de Chucantí, principalmente escarabajos de cuernos largos de la familia Cerambycidae, ¡ya hemos encontrado cuatro especies que eran completamente nuevas para la ciencia! Una de estas nuevas especies, una luciérnaga que parpadea durante el día, se ha observado desde entonces en otras partes de Panamá, pero las otras solo se han visto en la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí.
Notas | Common Name | Nombre Común | Nombre Científico | UICN Estado | IUCN Sort | Familia |
---|---|---|---|---|---|---|
Adetus linsleyi | NE | 1 | Cerambycidae | |||
Alphus alboguttatus | NE | 1 | Cerambycidae | |||
Amphicnaeia antennata | NE | 1 | Cerambycidae | |||
En. | Anelaphus cordiforme | NE | 1 | Cerambycidae | ||
En. | Epropetes tristis | NE | 1 | Cerambycidae | ||
Estola strandiella | NE | 1 | Cerambycidae | |||
Nubosoplatus inbio | NE | 1 | Cerambycidae | |||
Oreodera aliciae | NE | 1 | Cerambycidae | |||
Pempteurys sericans | NE | 1 | Cerambycidae | |||
Rosalba costaricensis | NE | 1 | Cerambycidae | |||
En. | Tessaropa elizabeth | NE | 1 | Cerambycidae | ||
Tomopterus brevicornis | NE | 1 | Cerambycidae | |||
Semiotus lafertei | NE | 1 | Elateridae | |||
1a | Day-flashing Firefly | Photinus interdius | NE | 1 | Lampyridae |
Chinches y Parientes
El nombre científico de este grupo, Heteroptera, significa "alas diferentes" en griego, una referencia al hecho de que la mayoría de las especies de este grupo tienen alas con partes duras y membranosas. Aunque son muy diversos, estos insectos son hasta ahora poco estudiados en la reserva.
Hormigas
¿Sabías que las hormigas están relacionadas con las abejas y las avispas? Muchas colonias de hormigas se comportan sorprendentemente como sociedades humanas: ¡cultivan hongos como cultivos, se enseñan entre sí e incluso construyen estructuras complejas! Con civilizaciones tan fascinantes, no es de extrañar que este sea actualmente uno de los mejores grupos de estudiantes de la reserva.
Notas | Common Name | Nombre Común | Nombre Científico | IUCN Status | IUCN Sort | Familia |
---|---|---|---|---|---|---|
Prionopelta amabilis | NE | 1 | Amblyoponinae | |||
Prionopelta dubia | NE | 1 | Amblyoponinae | |||
Azteca alfari | NE | 1 | Dolichoderinae | |||
Azteca constructor | NE | 1 | Dolichoderinae | |||
Azteca forelii | NE | 1 | Dolichoderinae | |||
Azteca instabilis | NE | 1 | Dolichoderinae | |||
Azteca isthmica | NE | 1 | Dolichoderinae | |||
Azteca velox | NE | 1 | Dolichoderinae | |||
Dolichoderus bispinosus | NE | 1 | Dolichoderinae | |||
Dolichoderus diversus | NE | 1 | Dolichoderinae | |||
Dolichoderus lamellosus | NE | 1 | Dolichoderinae | |||
Linepithema angulatum | NE | 1 | Dolichoderinae | |||
Tapinoma ramulorum | NE | 1 | Dolichoderinae | |||
Tapinoma ramulorum | NE | 1 | Dolichoderinae | |||
Eciton lucanoides | NE | 1 | Dorylinae | |||
Army Ant | Labidus coecus | NE | 1 | Dorylinae | ||
Labidus praedator | NE | 1 | Dorylinae | |||
Ectatomma ruidum | NE | 1 | Ectatomminae | |||
Ectatomma tuberculatum | NE | 1 | Ectatomminae | |||
Gnamptogenys horni | NE | 1 | Ectatomminae | |||
Gnamptogenys horni | NE | 1 | Ectatomminae | |||
Gnamptogenys minuta | NE | 1 | Ectatomminae | |||
Gnamptogenys minuta | NE | 1 | Ectatomminae | |||
Gnamptogenys regularis | NE | 1 | Ectatomminae | |||
Gnamptogenys regularis | NE | 1 | Ectatomminae | |||
Gnamptogenys triangularis | NE | 1 | Ectatomminae | |||
Gnamptogenys triangularis | NE | 1 | Ectatomminae | |||
Typhlomyrmex rogenhoferi | NE | 1 | Ectatomminae | |||
Acropyga exsanguis | NE | 1 | Formicinae | |||
Acropyga fuhrmanni | NE | 1 | Formicinae | |||
Brachymyrmex cavernicola | NE | 1 | Formicinae | |||
Camponotus ager | NE | 1 | Formicinae | |||
Camponotus atriceps | NE | 1 | Formicinae | |||
Camponotus brevis | NE | 1 | Formicinae | |||
Camponotus claviscapus | NE | 1 | Formicinae | |||
Camponotus cuneidorsus | NE | 1 | Formicinae | |||
Camponotus integellus | NE | 1 | Formicinae | |||
Camponotus linnaei | NE | 1 | Formicinae | |||
Camponotus nitidior | NE | 1 | Formicinae | |||
Camponotus novogranadensis | NE | 1 | Formicinae | |||
Camponotus obreptivus | NE | 1 | Formicinae | |||
Camponotus sanctaefidei | NE | 1 | Formicinae | |||
Shimmering Golden Sugar Ant | Hormiga carpintera bronceada | Camponotus sericeiventris | NE | 1 | Formicinae | |
Camponotus simillimus | NE | 1 | Formicinae | |||
Camponotus striatus | NE | 1 | Formicinae | |||
Myrmelachista zeledoni | NE | 1 | Formicinae | |||
Acanthognathus ocellatus | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Leaf-cutter Ant | Acromyrmex volcanus | NE | 1 | Myrmicinae | ||
Aphaenogaster phalangium | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Apterostigma auriculatum | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Carebara reina | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Cephalotes christopherseni | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Gliding Ant | Cephalotes minutus | NE | 1 | Myrmicinae | ||
Gliding Ant | Cephalotes pallens | NE | 1 | Myrmicinae | ||
Crematogaster acuta | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Crematogaster brasiliensis | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Crematogaster crinosa | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Crematogaster curvispinosa | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Crematogaster flavosensitiva | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Crematogaster limata | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Crematogaster nigropilosa | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Crematogaster sotobosque | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Cyphomyrmex costatus | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Cyphomyrmex salvini | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Eurhopalothrix bolaui | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Eurhopalothrix bolaui | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Eurhopalothrix gravis | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Eurhopalothrix gravis | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Eurhopalothrix xibalba | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Eurhopalothrix xibalba | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Hylomyrma blandiens | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Lachnomyrmex haskinsi | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Megalomyrmex longinoi | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Megalomyrmex modestus | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Megalomyrmex osadrifti | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Flower Ant | Monomorium floricola | NE | 1 | Myrmicinae | ||
Mycetomoellerius opulentus | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Mycetomoellerius zeteki | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Mycocepurus tardus | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Nesomyrmex asper | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Nesomyrmex wilda | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Octostruma amrishi | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Paratrachymyrmex cornetzi | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole biconstricta | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole boliviana | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole carapuna | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole chocoensis | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole christopherseni | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole colobopsis | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole glomericeps | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole harrisonfordi | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole hasticeps | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole hirsuta | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole laselvoides | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole mantilla | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole multispina | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole olsoni | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole protensa | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole pugnax | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole punctatissima | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole rectispina | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole rhinoceros | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole rhinomontana | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole rogeri | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole rogeripolita | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole rugiceps | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole sagittaria | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole sicaria | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole simonsi | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole sparsisculpta | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole striaticeps | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole susannae | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole tanyscapa | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole veletis | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Pheidole vorax | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Procryptocerus hylaeus | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Procryptocerus scabriusculus | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Rhopalothrix isthmica | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Rogeria foreli | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Rogeria inermis | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Tropical Fire Ant | Hormiga de Fuego Tropical | Solenopsis geminata | NE | 1 | Myrmicinae | |
Stenamma schmidti | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys aethegenys | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys biolleyi | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys borgmeieri | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys brevicornis | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys cordovensis | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys eggersi | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys elongata | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys gundlachi | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys lalassa | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys lanuginosa | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys louisianae | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys parsauga | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys precava | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys schulzi | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys skia | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys subedentata | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Strumigenys zeteki | NE | 1 | Myrmicinae | |||
Little Fire Ant | Hormiga Candelilla | Wasmannia auropunctata | NE | 1 | Myrmicinae | |
Anochetus diegensis | NE | 1 | Ponerinae | |||
Anochetus mayri | NE | 1 | Ponerinae | |||
Hypoponera distinguenda | NE | 1 | Ponerinae | |||
Hypoponera parva | NE | 1 | Ponerinae | |||
Leptogenys punctaticeps | NE | 1 | Ponerinae | |||
Leptogenys ritae | NE | 1 | Ponerinae | |||
Leptogenys volcanica | NE | 1 | Ponerinae | |||
Mayaponera pergandei | NE | 1 | Ponerinae | |||
Neoponera aenescens | NE | 1 | Ponerinae | |||
Neoponera foetida | NE | 1 | Ponerinae | |||
Neoponera insignis | NE | 1 | Ponerinae | |||
Neoponera unidentata | NE | 1 | Ponerinae | |||
Hormiga Arranca Pellejo | Odontomachus bauri | NE | 1 | Ponerinae | ||
Odontomachus chelifer | NE | 1 | Ponerinae | |||
Odontomachus hastatus | NE | 1 | Ponerinae | |||
Odontomachus meinerti | NE | 1 | Ponerinae | |||
Odontomachus opaciventris | NE | 1 | Ponerinae | |||
Rapacious Panther Ant | Pachycondyla harpax | NE | 1 | Ponerinae | ||
Pachycondyla impressa | NE | 1 | Ponerinae | |||
Pseudoponera succedanea | NE | 1 | Ponerinae | |||
Discothyrea horni | NE | 1 | Proceratiinae | |||
Discothyrea humilis | NE | 1 | Proceratiinae | |||
Proceratium panamense | NE | 1 | Proceratiinae | |||
Pseudomyrmex boopis | NE | 1 | Pseudomyrmecinae | |||
Pseudomyrmex elongatus | NE | 1 | Pseudomyrmecinae | |||
Graceful Twig Ant | Hormiga Ramita Mexicana | Pseudomyrmex gracilis | NE | 1 | Pseudomyrmecinae | |
Pseudomyrmex oculatus | NE | 1 | Pseudomyrmecinae | |||
Pseudomyrmex pallens | NE | 1 | Pseudomyrmecinae |
Avispas
Aunque probablemente todos imaginamos un insecto como el de esta foto cuando pensamos en una "avispa", son demasiado diversos para encajar en un grupo claramente definido. Están las avispas que pican con las que estamos familiarizados, muchas de las cuales son depredadores o polinizadores, ¡pero la mayoría de las avispas son parásitos que ponen sus huevos en plantas o incluso en otros insectos! Sin embargo, hasta la fecha solo se han identificado unas pocas especies de Chucantí.
Moscas
Notas | Common Name | Nombre Común | Nombre Científico | UICN Estado | IUCN Sort | Familia |
---|---|---|---|---|---|---|
Anatrichobius scorzai | NE | 1 | Hippoboscidae | |||
Paratrichobius longicrus | NE | 1 | Hippoboscidae | |||
Strebla guajiro | NE | 1 | Hippoboscidae | |||
Basilia anceps | NE | 1 | Nycteribiidae | |||
Hs. | Lutzomyia vexillarus | NE | 1 | Psychodidae | ||
Aspidoptera phyllostomatis | NE | 1 | Streblidae | |||
Megistopoda aranea | NE | 1 | Streblidae | |||
Megistopoda proxima | NE | 1 | Streblidae | |||
Nycterophilia parnelli | NE | 1 | Streblidae | |||
Speiseria ambigua | NE | 1 | Streblidae | |||
1a | Trichobius anducei | NE | 1 | Streblidae | ||
Trichobius dugesioides | NE | 1 | Streblidae | |||
Trichobius joblingi | NE | 1 | Streblidae | |||
Trichobius johnsonae | NE | 1 | Streblidae | |||
Trichobius parasiticus | NE | 1 | Streblidae | |||
Trichobius yunkeri | NE | 1 | Streblidae |
Mariposas
Notas | Common Name | Nombre Común | Nombre Científico | UICN Estado | IUCN Sort | Familia |
---|---|---|---|---|---|---|
Two-barred Flasher | Saltarina Relámpago Azul de Dos Barras | Astraptes fulgerator | NE | 1 | Hesperiidae | |
Brown Longtail | Saltarina de Cola Larga Café | Urbanus procne | NE | 1 | Hesperiidae | |
Banded Peacock | Mariposa Pavoreal con Bandas Blancas | Anartia fatima | NE | 1 | Nymphalidae | |
Rusted Clearwing-Satyr | Cithaerias pireta | NE | 1 | Nymphalidae | ||
Monarch | Mariposa Monarca | Danaus plexippus | NE | 1 | Nymphalidae | |
Smudged Eighty-eight | Diaethria gabaza | NE | 1 | Nymphalidae | ||
Hermes Satyr | Mariposa Sátira de Hermes | Hermeuptychia hermes | NE | 1 | Nymphalidae | |
Cypris Morpho | Morpho cypris | NE | 1 | Nymphalidae | ||
Moon Satyr | Mariposa Sátira Luna | Pierella luna | NE | 1 | Nymphalidae |
Polillas
Notas | Common Name | Nombre Común | Nombre Científico | UICN Estado | IUCN Sort | Familia |
---|---|---|---|---|---|---|
Anthophila houttuinalis | NE | 1 | Choreutidae | |||
White Palpita Moth | Diaphania costata | NE | 1 | Crambidae | ||
Erilusa leucoplagialis | NE | 1 | Crambidae | |||
Megastes grandalis | NE | 1 | Crambidae | |||
Prenesta scyllalis | NE | 1 | Crambidae | |||
Sparagmia gonoptera | NE | 1 | Crambidae | |||
Spilomela perspicata | NE | 1 | Crambidae | |||
Orange-spotted Flower Moth | Polilla de Flores de Manchas Naranjas | Syngamia florella | NE | 1 | Crambidae | |
Banana Moth | Antichloris viridis | NE | 1 | Erebidae | ||
Baniana veluticollis | NE | 1 | Erebidae | |||
Baritius grandis | NE | 1 | Erebidae | |||
Bertholdia albipuncta | NE | 1 | Erebidae | |||
Calonotos tiburtus | NE | 1 | Erebidae | |||
Chrostosoma cardinale | NE | 1 | Erebidae | |||
Cissura plumbea | NE | 1 | Erebidae | |||
Cloesia digna | NE | 1 | Erebidae | |||
Cosmosoma caeca | NE | 1 | Erebidae | |||
Cosmosoma festiva | NE | 1 | Erebidae | |||
Festivum Wasp Moth | Cosmosoma galatea | NE | 1 | Erebidae | ||
Cratoplastis diluta | NE | 1 | Erebidae | |||
Deinopa ypita | NE | 1 | Erebidae | |||
Elysius superba | NE | 1 | Erebidae | |||
Epeiromulona biloba | NE | 1 | Erebidae | |||
Eucereon aroa | NE | 1 | Erebidae | |||
Eucereon rogersi | NE | 1 | Erebidae | |||
Eudocima memorans | NE | 1 | Erebidae | |||
Gonodonta immacula | NE | 1 | Erebidae | |||
Moonseed Fruitpiecer | Gonodonta sinaldus | NE | 1 | Erebidae | ||
Gonodonta syrna | NE | 1 | Erebidae | |||
Davis' Tussock Moth | Halysidota davisii | NE | 1 | Erebidae | ||
Hyalurga fenestra | NE | 1 | Erebidae | |||
Hypercompe laeta | NE | 1 | Erebidae | |||
Idalus herois | NE | 1 | Erebidae | |||
Idalus veneta | NE | 1 | Erebidae | |||
Macrocneme cabimensis | NE | 1 | Erebidae | |||
Ophisma exyredieris | NE | 1 | Erebidae | |||
Pareuchaetes misatlensis | NE | 1 | Erebidae | |||
Phaio stratiotes | NE | 1 | Erebidae | |||
Pseudohemihyalea variabilis | NE | 1 | Erebidae | |||
Rhipha flammans | NE | 1 | Erebidae | |||
Robinsonia deiopea | NE | 1 | Erebidae | |||
Scaptius obscurata | NE | 1 | Erebidae | |||
Trichromia cotes | NE | 1 | Erebidae | |||
Viviennea ardesiaca | NE | 1 | Erebidae | |||
Eutelia apithana | NE | 1 | Euteliidae | |||
Epimecis conjugaria | NE | 1 | Geometridae | |||
Glena mopsaria | NE | 1 | Geometridae | |||
Macaria acutaria | NE | 1 | Geometridae | |||
Cicinnus tuisana | NE | 1 | Mimallonidae | |||
Antachara ecuadoriensis | NE | 1 | Noctuidae | |||
Cropia rivulosa | NE | 1 | Noctuidae | |||
Drobeta grandis | NE | 1 | Noctuidae | |||
Iscadia argentea | NE | 1 | Nolidae | |||
Lophosema purpurascens | NE | 1 | Nolidae | |||
Imperial Moth | Polilla Imperial | Eacles imperialis | NE | 1 | Saturniidae | |
Falcifera Sphinx Moth | Callionima falcifera | NE | 1 | Sphingidae | ||
Cluentius sphinx | Neococytius cluentius | NE | 1 | Sphingidae | ||
Streaked Sphinx | Esfinge Listada | Protambulyx strigilis | NE | 1 | Sphingidae | |
Xylophanes cthulhu | NE | 1 | Sphingidae | |||
Libya Sphinx | Xylophanes libya | NE | 1 | Sphingidae |
Aráchnidos
Arañas
Notas | Common Name | Nombre Común | Nombre Científico | UICN Estado | IUCN Sort | Familia |
---|---|---|---|---|---|---|
Silver Garden Orbweaver | Araña Plateada de Jardín | Argiope argentata | NE | 1 | Araneidae | |
Golden Silk Spider | Araña de Seda Dorada | Trichonephila clavipes | NE | 1 | Araneidae | |
En. | Strophaeus sebastiani | NE | 1 | Barychelidae | ||
Phoneutria boliviensis | NE | 1 | Ctenidae |
Garrapatas y Ácaros
Notas | Common Name | Nombre Común | Nombre Científico | UICN Estado | IUCN Sort | Familia |
---|---|---|---|---|---|---|
Amblyomma calcaratum | NE | 1 | Ixodidae | |||
Amblyomma longirostre | NE | 1 | Ixodidae | |||
Cayenne Tick | Garrapata Café | Amblyomma mixtum | NE | 1 | Ixodidae | |
Amblyomma nodosum | NE | 1 | Ixodidae | |||
Amblyomma oblongoguttatum | NE | 1 | Ixodidae | |||
Amblyomma ovale | NE | 1 | Ixodidae | |||
Amblyomma sabanerae | NE | 1 | Ixodidae | |||
Amblyomma varium | NE | 1 | Ixodidae | |||
Tropical Horse Tick | Dermacentor nitens | NE | 1 | Ixodidae | ||
Ixodes venezuelensis | NE | 1 | Ixodidae | |||
Garrapata | Rhipicephalus microplus | NE | 1 | Ixodidae | ||
Brown Dog Tick | Garrapata Café Del Perro | Rhipicephalus sanguineus | NE | 1 | Ixodidae |
Aves
Notas | Common Name | Nombre Común | Nombre Científico | UICN Estado | IUCN Sort | Familia |
---|---|---|---|---|---|---|
Great Tinamou | Tinamú oliváceo | Tinamus major | NT | 4 | ||
Little Tinamou | Tinamú chico | Crypturellus soui | LC | 3 | ||
Gray-headed Chachalaca | Chachalaca cabecigrís | Ortalis cinereiceps | LC | 3 | ||
Crested Guan | Pava cojolita | Penelope purpurascens | LC | 3 | ||
Great Curassow | Pavón norteño | Crax rubra | VU | 5 | ||
Tawny-faced Quail | Colín carirrufo | Rhynchortyx cinctus | LC | 3 | ||
Marbled Wood-Quail | Corcovado común | Odontophorus gujanensis | NT | 4 | ||
Pale-vented Pigeon | Paloma colorada | Patagioenas cayennensis | LC | 3 | ||
Scaled Pigeon | Paloma escamosa | Patagioenas speciosa | LC | 3 | ||
Ruddy Pigeon | Paloma vinosa | Patagioenas subvinacea | VU | 5 | ||
Short-billed Pigeon | Paloma piquicorta | Patagioenas nigrirostris | LC | 3 | ||
Plain-breasted Ground Dove | Columbina menuda | Columbina minuta | LC | 3 | ||
Ruddy Ground Dove | Columbina colorada | Columbina talpacoti | LC | 3 | ||
Blue Ground Dove | Tortolita azulada | Claravis pretiosa | LC | 3 | ||
Ruddy Quail-Dove | Paloma perdiz común | Geotrygon montana | LC | 3 | ||
Olive-backed Quail-Dove | Paloma perdiz de Veragua | Leptotrygon veraguensis | LC | 3 | ||
White-tipped Dove | Paloma montaraz común | Leptotila verreauxi | LC | 3 | ||
Gray-chested Dove | Paloma montaraz pechigrís | Leptotila cassinii | LC | 3 | ||
Russet-crowned Quail-Dove | Paloma perdiz de Goldman | Zentrygon goldmani | NT | 4 | ||
Greater Ani | Garrapatero mayor | Crotophaga major | LC | 3 | ||
Smooth-billed Ani | Garrapatero aní | Crotophaga ani | LC | 3 | ||
Groove-billed Ani | Garrapatero asurcado | Crotophaga sulcirostris | LC | 3 | ||
Striped Cuckoo | Cuclillo crespín | Tapera naevia | LC | 3 | ||
Rufous-vented Ground-Cuckoo | Cuco hormiguero ventrirrufo | Neomorphus geoffroyi | VU | 5 | ||
Squirrel Cuckoo | Cuco-ardilla común | Piaya cayana | LC | 3 | ||
Common Nighthawk | Añapero yanqui | Chordeiles minor | LC | 3 | ||
Lesser Nighthawk | Añapero garrapena | Chordeiles acutipennis | LC | 3 | ||
Short-tailed Nighthawk | Añapero colicorto | Lurocalis semitorquatus | LC | 3 | ||
Common Pauraque | Chotacabras pauraque | Nyctidromus albicollis | LC | 3 | ||
Rufous Nightjar | Chotacabras colorado | Antrostomus rufus | LC | 3 | ||
White-collared Swift | Vencejo acollarado | Streptoprocne zonaris | LC | 3 | ||
Chimney Swift | Vencejo de chimenea | Chaetura pelagica | VU | 5 | ||
Band-rumped Swift | Vencejo lomiblanco | Chaetura spinicaudus | LC | 3 | ||
Lesser Swallow-tailed Swift | Vencejo tijereta chico | Panyptila cayennensis | LC | 3 | ||
White-necked Jacobin | Colibrí nuquiblanco | Florisuga mellivora | LC | 3 | ||
Band-tailed Barbthroat | Ermitaño barbudo colibandeado | Threnetes ruckeri | LC | 3 | ||
Green Hermit | Ermitaño verde | Phaethornis guy | LC | 3 | ||
Long-billed Hermit | Ermitaño piquilargo | Phaethornis longirostris | LC | 3 | ||
Stripe-throated Hermit | Ermitaño gorjiestriado | Phaethornis striigularis | LC | 3 | ||
Pale-bellied Hermit | Ermitaño ventripálido | Phaethornis anthophilus | LC | 3 | ||
Brown Violetear | Colibrí pardo | Colibri delphinae | LC | 3 | ||
Black-throated Mango | Mango gorjinegro | Anthracothorax nigricollis | LC | 3 | ||
Rufous-crested Coquette | Coqueta crestirrufa | Lophornis delattrei | LC | 3 | ||
Green-crowned Brilliant | Brillante coroniverde | Heliodoxa jacula | LC | 3 | ||
Long-billed Starthroat | Colibrí piquilargo | Heliomaster longirostris | LC | 3 | ||
Violet-headed Hummingbird | Colibrí cabeciazul | Klais guimeti | LC | 3 | ||
Scaly-breasted Hummingbird | Colibrí de Cuvier | Phaeochroa cuvierii | LC | 3 | ||
White-vented Plumeleteer | Colibrí de Buffon | Chalybura buffonii | LC | 3 | ||
Bronze-tailed Plumeleteer | Colibrí patirrojo | Chalybura urochrysia | LC | 3 | ||
