HawkWatch Resultados
Bocas Ridge
Ubicado en Bocas Ridge Hotel and Residences, este sitio está ubicado en la cima de la primera cadena montañosa interior de la costa del Caribe (aproximadamente 450 m / 1,500 pies de altura). Los investigadores y los residentes que se hospedan en el hotel han notado una gran cantidad de aves rapaces que migran durante la primavera y el otoño durante años, pero no se realizó un conteo formal hasta el otoño de 2021, cuando se observaron casi 2 millones de individuos en el primer HawkWatch de Bocas del Toro.
Especies | Otoño 2021 | Primavera 2022 |
---|---|---|
King Vulture | 47 | 0 |
Turkey Vulture | 1.272.910 | 995.765 |
Osprey | 112 | 942 |
White-tailed Kite | 0 | 3 |
Hook-billed Kite | 162 | 37 |
Gray-headed Kite | 2 | 1 |
Swallow-tailed Kite | 1 | 4.706 |
Black Hawk-eagle | 9 | 0 |
Ornate Hawk-eagle | 0 | 0 |
Black-and-white Hawk-eagle | 0 | 1 |
Double-toothed Kite | 7 | 16 |
Mississippi Kite | 747 | 67.878 |
Plumbeous Kite | 0 | 444 |
Northern Harrier | 3 | 1 |
Sharp-shinned Hawk | 0 | 12 |
Cooper's Hawk | 4 | 2 |
Common Black-hawk | 12 | 0 |
Great Black-hawk | 0 | 0 |
White Hawk | 0 | 3 |
Gray Hawk | 0 | 2 |
White-tailed Hawk | 1 | 0 |
Broad-winged Hawk | 273.881 | 381.596 |
Short-tailed Hawk | 13 | 0 |
Swainson's Hawk | 389.876 | 221.870 |
Zone-tailed Hawk | 7 | 4 |
Red-tailed Hawk | 5 | 1 |
Crested Caracara | 5 | 2 |
American Kestrel | 2 | 1 |
Merlin | 4 | 6 |
Peregrine Falcon | 66 | 153 |
Snail Kite | 1 | 0 |
Total | 1.992.193 | 1.678.646 |
Cerro Gavilán
Ubicado en la cima del cerro conocido localmente como "Cerro Gavilán", este sitio está rodeado de vegetación pero sin embargo ofrece una vista espectacular. Su gran altitud de 678 m (2224 pies) permite a los contadores ver la costa caribeña y las colinas al oeste, este y sur. Se está haciendo el primer conteo en este sitio en el otoño 2022.
Ver más en HawkCountValle de Agua
Este sitio está ubicado en el Corregimiento de Valle de Agua Arriba en la Provincia de Bocas del Toro en Panamá. Tiene una altitud de 300 m (984 pies), lo que brinda una vista perfecta de la costa caribeña cerca de la Bahía de Almirante, el archipiélago de Bocas del Toro y partes de las montañas circundantes. Se está haciendo el primer conteo en este sitio en el otoño 2022.
Ver más en HawkCount